| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.011.571,12 | 12.011.571,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.011.571,12 | 12.011.571,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 63.416,91 | 270.152,95 | 286.769,00 | 46.800,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 63.416,91 | 270.152,95 | 286.769,00 | 46.800,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 48.754,25 | 400.152,40 | 404.500,00 | 44.406,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 48.754,25 | 400.152,40 | 404.500,00 | 44.406,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 54.207.023,11 | 6.979.515,49 | 8.365.212,60 | 52.821.326,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 54.207.023,11 | 6.979.515,49 | 8.365.212,60 | 52.821.326,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 54.207.023,11 | 6.979.515,49 | 8.365.212,60 | 52.821.326,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 54.207.023,11 | 6.979.515,49 | 8.365.212,60 | 52.821.326,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 809.050,40 | 5.311.670,16 | 5.171.743,63 | 948.976,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 809.050,40 | 5.311.670,16 | 5.171.743,63 | 948.976,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 188,11 | 169.152,32 | 143.468,97 | 25.871,46 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.