Exercício | Nº do Convênio | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Valor da Contrapartida | Data da Firmatura | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Não houve | | | 0,00 | | 0,00 | |
2021 | Não houve | | | 0,00 | | 0,00 | |
2022 | Não houve | | | 0,00 | | 0,00 | |
2023 | Não houve | | | 0,00 | | 0,00 | |
2024 | 001/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE ALAGOAS - FECOMÉRCIO/AL | 03.809.976/0001-06 | 0,00 | 24/03/2024 | 204.000,00 |
Não houve | 0,00 | 0,00 | |||||
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.